<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>XFX 8800GT Alpha Dog ED. Testler yazısına yapılan yorumlar</title>
	<atom:link href="http://www.teknolojiherseyim.com/xfx-8800gt-alpha-dog-ed-testler/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.teknolojiherseyim.com/xfx-8800gt-alpha-dog-ed-testler/</link>
	<description>Teknoloji ve bloglar hakkında taze ve gunluk bilgiler..</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Dec 2009 11:05:59 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Teknoloji Herşeyim 1. Ayını Geride Bıraktı &#124; Teknoloji Herşeyim tarafından</title>
		<link>http://www.teknolojiherseyim.com/xfx-8800gt-alpha-dog-ed-testler/comment-page-1/#comment-110</link>
		<dc:creator>Teknoloji Herşeyim 1. Ayını Geride Bıraktı &#124; Teknoloji Herşeyim</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 09:58:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.teknolojiherseyim.com/?p=22#comment-110</guid>
		<description>[...] içeriğim olan XFX Alpha Dog ED. Testler i yayınlamamın üzerinden tam 1 ay geçmiş. Bu 1 ayda 30 kategori ve 452 etiket altında, toplam [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] içeriğim olan XFX Alpha Dog ED. Testler i yayınlamamın üzerinden tam 1 ay geçmiş. Bu 1 ayda 30 kategori ve 452 etiket altında, toplam [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Crysis Natural Mod ile daha ger tarafından</title>
		<link>http://www.teknolojiherseyim.com/xfx-8800gt-alpha-dog-ed-testler/comment-page-1/#comment-102</link>
		<dc:creator>Crysis Natural Mod ile daha ger</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 20:19:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.teknolojiherseyim.com/?p=22#comment-102</guid>
		<description>[...] a</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>oyyla.com tarafından</title>
		<link>http://www.teknolojiherseyim.com/xfx-8800gt-alpha-dog-ed-testler/comment-page-1/#comment-26</link>
		<dc:creator>oyyla.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2008 11:32:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.teknolojiherseyim.com/?p=22#comment-26</guid>
		<description>&lt;strong&gt;XFX 8800GT Alpha Dog ED. Testler...&lt;/strong&gt;

Kart elime geçer geçmez testlere başladım. Bu kart, tahmin edeceğiniz üzere oldukça iyi bir overclok potansiyeline sahip.Fan değerlerini %50′lere çektiğimizde önce 700/1750/1958′de 12107 3DMark 2006 puanı aldık...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>XFX 8800GT Alpha Dog ED. Testler&#8230;</strong></p>
<p>Kart elime geçer geçmez testlere başladım. Bu kart, tahmin edeceğiniz üzere oldukça iyi bir overclok potansiyeline sahip.Fan değerlerini %50′lere çektiğimizde önce 700/1750/1958′de 12107 3DMark 2006 puanı aldık&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.903 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2009-12-24 15:30:25 -->
